본문 바로가기

사업 보고

총 9건의 게시물이 있습니다.
사업보고 리스트 (표)입니다. 이 표는 No, 제목, 등록일, 조회수에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
No 제목 등록일 조회수
9 사회적가치연구원 2021년 연차보고서(국문) 파일첨부 2022.04.25 927
8 2021년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 파일첨부 2022.03.31 196
7 사회적가치연구원 2020년 연차보고서(국문) 파일첨부 2021.05.03 1158
6 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 파일첨부 2021.03.31 422
5 사회적가치연구원 2019년 연차보고서(국문) 파일첨부 2020.05.20 1447
4 2019년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 파일첨부 2020.03.31 557
3 CSES 2019 재무회계 교육 가이드북 파일첨부 2019.11.12 1312
2 사회적가치연구원 2018년 연차보고서(국문) 파일첨부 2019.06.18 1065
1 2018년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 파일첨부 2019.03.29 1421
1